- News = news release which interprets the raw data into usable facts.
- Graphic = downloadable image that lists data for you to use and share.
Questions About Market Reports?
Contact Zachary Pomeroy at (910) 762- 9050 or email zachary@capefear.realtor.
| January | News Release | Housing Graphic |
| February | News Release | Housing Graphic |
| March | News Release | Housing Graphic |
| April | News Release | Housing Graphic |
| May | News Release | Housing Graphic |
| June | News Release | Housing Graphic |
| July | News Release | Housing Graphic |
| August | News Release | Housing Graphic |
| September | News Release | Housing Graphic |
| October | Housing Graphic | |
| November | ||
| December |
| January | News Release | Housing Graphic |
| February | News Release | Housing Graphic |
| March | News Release | Housing Graphic |
| April | News Release | Housing Graphic |
| May | Housing Graphic | |
| June | News Release | Housing Graphic |
| July | News Release | Housing Graphic |
| August | News Release | Housing Graphic |
| September | News Release | Housing Graphic |
| October | News Release | Housing Graphic |
| November | News Release | Housing Graphic |
| December | News Release | Housing Graphic |
| January | News Release | Housing Graphic |
| February | News Release | Housing Graphic |
| March | News Release | Housing Graphic |
| April | News Release | Housing Graphic |
| May | News Release | Housing Graphic |
| June | News Release | Housing Graphic |
| July | Housing Graphic | |
| August | Housing Graphic | |
| September | News Release | Housing Graphic |
| October | News Release | Housing Graphic |
| November | News Release | Housing Graphic |
| December | News Release | Housing Graphic |
| January | News Release | Housing Graphic |
| February | News Release | Housing Graphic |
| March | News Release | Housing Graphic |
| April | News Release | Housing Graphic |
| May | News Release | Housing Graphic |
| June | Housing Graphic | |
| July | News Release | Housing Graphic |
| August | News Release | Housing Graphic |
| September | News Release | Housing Graphic |
| October | Housing Graphic | |
| November | News Release | Housing Graphic |
| December | News Release | Housing Graphic |
| January | News Release | Housing Graphic |
| February | News Release | Housing Graphic |
| March | News Release | Housing Graphic |
| April | News Release | Housing Graphic |
| May | News Release | Housing Graphic |
| June | Housing Graphic | |
| July | News Release | Housing Graphic |
| August | News Release | Housing Graphic |
| September | News Release | Housing Graphic |
| October | Housing Graphic | |
| November | News Release | Housing Graphic |
| December | News Release | Housing Graphic |
| January | ||
| February | News Release | |
| March | News Release | |
| April | News Release | Housing Graphic |
| May | News Release | Housing Graphic |
| June | News Release | Housing Graphic |
| July | News Release | Housing Graphic |
| August | News Release | Housing Graphic |
| September | News Release | Housing Graphic |
| October | Housing Graphic | |
| November | News Release | Housing Graphic |
| December | News Release |
Contact Zachary Pomeroy at (910) 762- 9050 or email zachary@capefear.realtor.