QUESTIONS ABOUT MARKET REPORTS?
Contact Zachary Pomeroy at (910) 762-9050 or email zachary@capefear.realtor.
County
County
County
New Hanover, Pender, Brunswick
County
County
County
New Hanover |
2025 |
| January | Market Update |
| February | Market Update |
| March | Market Update |
| April | Market Update |
| May | Market Update |
| June | Market Update |
| July | Market Update |
| August | Market Update |
| September | Market Update |
| October | Market Update |
| November | Market Update |
| December |
Pender |
2025 |
| January | Market Update |
| February | Market Update |
| March | Market Update |
| April | Market Update |
| May | Market Update |
| June | Market Update |
| July | Market Update |
| August | Market Update |
| September | Market Update |
| October | Market Update |
| November | Market Update |
| December |
Brunswick |
2025 |
| January | Market Update |
| February | Market Update |
| March | Market Update |
| April | Market Update |
| May | Market Update |
| June | Market Update |
| July | Market Update |
| August | Market Update |
| September | Market Update |
| October | Market Update |
| November | Market Update |
| December |
Market Update
Wilmington MSA |
2025 |
| January | Market Update |
| February | Market Update |
| March | Market Update |
| April | Market Update |
| May | Market Update |
| June | Market Update |
| July | Market Update |
| August | Market Update |
| September | Market Update |
| October | Market Update |
| November | Market Update |
| December |
Duplin |
2025 |
| January | Market Update |
| February | Market Update |
| March | Market Update |
| April | Market Update |
| May | Market Update |
| June | Market Update |
| July | Market Update |
| August | Market Update |
| September | Market Update |
| October | Market Update |
| November | Market Update |
| December |
Sampson |
2025 |
| January | Market Update |
| February | Market Update |
| March | Market Update |
| April | Market Update |
| May | Market Update |
| June | Market Update |
| July | Market Update |
| August | Market Update |
| September | Market Update |
| October | Market Update |
| November | Market Update |
| December |
Scotland |
2025 |
| January | Market Update |
| February | Market Update |
| March | Market Update |
| April | Market Update |
| May | Market Update |
| June | Market Update |
| July | Market Update |
| August | Market Update |
| September | Market Update |
| October | Market Update |
| November | Market Update |
| December |
County
County
County
New Hanover, Pender, Brunswick
County
County
County
Region (Historic Data)
Wilmington MSA |
2024 |
2023 |
2022 |
| January | Market Update | Market Update | |
| February | Market Update | Market Update | |
| March | Market Update | Market Update | |
| April | Market Update | Market Update | |
| May | Market Update | Market Update | |
| June | Market Update | Market Update | |
| July | Market Update | Market Update | |
| August | Market Update | Market Update | |
| September | Market Update | Market Update | Market Update |
| October | Market Update | Market Update | Market Update |
| November | Market Update | Market Update | Market Update |
| December | Market Update | Market Update | Market Update |
CApe Fear |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| January | Market Update | Market Update | Market Update | Market Update |
| February | Market Update | Market Update | Market Update | Market Update |
| March | Market Update | Market Update | Market Update | Market Update |
| April | Market Update | Market Update | Market Update | Market Update |
| May | Market Update | Market Update | Market Update | Market Update |
| June | Market Update | Market Update | Market Update | Market Update |
| July | Market Update | Market Update | Market Update | Market Update |
| August | Market Update | Market Update | Market Update | Market Update |
| September | Changed report for WMSA | Market Update | Market Update | Market Update |
| October | Market Update | Market Update | Market Update | |
| November | Market Update | Market Update | Market Update | |
| December | Market Update | Market Update | Market Update |
Contact Zachary Pomeroy at (910) 762-9050 or email zachary@capefear.realtor.